Saldo Total
€12.450,32
▲ +€234,50 este mes
Inversiones
€8.920,00
▲ +11,3% anual
Gastos del Mes
€1.240,80
▼ -8% vs mes anterior
Ahorro del Mes
€380,00
▲ Meta: €400 (95%)
Últimas Transacciones
Ver todas →
| Descripción | Fecha | Categoría | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Mercadona | 01 jun 2026 | 🛒 Alimentación | -€87,40 | ✓ OK |
| Nómina Empresa S.L. | 30 may 2026 | 💼 Ingresos | +€2.850,00 | ✓ OK |
| Netflix España | 28 may 2026 | 🎬 Entretenimiento | -€15,99 | ✓ OK |
| Transferencia a Ana P. | 25 may 2026 | 💸 Envíos | -€120,00 | ✓ OK |
| Amazon.es | 22 may 2026 | 🛍️ Compras | -€43,18 | ⏳ Pendiente |
Inversión activa
€8.920,00
▲ +€940 este año
Renta Variable42%
Renta Fija30%
Emergentes18%
Acciones rápidas